אם אתה רוצה לקנות מגדל דיסקונט ואיכות / לינארי פרנל שטוחות במראה השמש עבור csp הליוסטט תוצרת סין, ניתן לפנות זכוכית Migo אשר הוא אחד הטובים ביותר יצרנים וספקים של מגדל / פרנל ליניארי שטוחות במראה השמש עבור csp הליוסטט בסין. לנו יש מפעל מקצועי לשירותכם, אנא אל תהסס מוצרי זכוכית סיטונאית מותאמים אישית וזול במלאי במחיר סביר איתנו.
מפרט:
| שם | מראה השמש |
| חומר | ברזל נמוך זכוכית |
| עובי | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
| גדלים |
|
| השתקפות אור | ≥93% |
| עובי סובלנות | ±0.2 מ מ |
| ממד סובלנות | ± 0.5-1.0 מ מ |
| מראה מאפיין | Non-מזג |
| קיבולת שנתית | 4,500,000 sq.m/year |
יישומים | הליוסטט ספק שירותי ההצפנה (CSP סטירלינג CSP /Tower) אספנים פרנל ליניארי /Reflectors סולארית מנות פרבוליות |
בדיקות עמידות
| בדיקת תוכן | מבחן סטנדרט | תוצאות הבדיקה |
| יחס המוקד | בדיקת מתקן לייזר | ≥99% |
| קאס בדיקות | EN ISO9227 (120h; Corrosionandlt; 1.5 mm) | andlt; 200μ |
| האס. אס בדיקות | EN ISO9227 (480 שעות; Corrosionandlt; 1.0 מ מ) | andlt; 50μ |
| בדיקות אנטי-לחות | EN1036-1(40ºC,100%Hr;480h; Corrosionandlt; 0.2 מ מ) | אין קורוזיה נמצאו |
| המאפיין הפיזי | EN1036-1 | צבע Thicknessandgt; 110μ Hardnessandgt; 150 |
| טיפול אנטי UV בדיקות | UVA340, 60ºC; 39W/מ"ר | השתקפות lossandlt;0.2% |
| לבדיקה מזורזת | חשיפה קשת מנורת קסנון 4500h | השתקפות lossandlt;0.2% |
| תשפשפו-נגד | ASTM D968 | andlt; 400 גרם/μ |

צור קשר
רוצה לדעת עוד או כל חקירה עבור מראה השמש, אל תהסס לפנות אלינו!
תגיות פופולריות: מגדל / לינארי פרנל במול השמש מראה לסין csp הליוסטט ספקים, יצרנים, במפעל, הסיטונאי, לקנות מותאם אישית, זולים, הנחה, במלאי, מחיר, תוצרת סין












